技術文章
Related Articles詳細介紹
ASH-100A塑料灰分測定儀適用范圍:
ASH-100A型高效節能智能一體化塑料灰分測定儀是高性能機電一體化的新一代節能智能產品,主要用于測定塑料灰分含量,是塑料加工、生產企業科研部門、高校的理想設備。設備可以智能分段控制時間、溫度。符合ISO 3451-1:1997,《GB/T9345.1-2008 塑料 灰分的測定 *部分通用方法》
ASH-100A塑料灰分測定儀性能特點
● 采用優質的陶瓷纖維爐膛保溫效果好,升溫速度快,節能節電顯著,與傳統馬弗爐相比,節約時間1/2,節約電能2/3;
● 從爐膛內兩側和頂部三面加熱,確保溫度分布均勻。
● 雙層爐殼結構穩定;爐殼采用優質冷板和不銹鋼板材料靜電噴塑。
● 采用全新液晶中文顯示、智能控制技術,同時顯示試驗進程、時間、溫度和功能,可減少視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率。
● 自選程序可多分段設定。GB/T9345.1-2008中要求的650、750、850、950等溫度段
● 升溫速度快、節能電顯著、保溫效果好、操作更方便。
●采用微處理器作為控制中心,利用微處理器的智能判斷方法自動調整預加熱溫度,并存儲記憶,確保試驗順利完成自動化程度高。
●采用PID控制算法和自適應控制技術,控溫精度優于國標要求,性能穩定可靠。
●溫度控制符合國標 GB9345規定,加熱程序,性能*,控制精度高。
●整體設計合理,使用壽命長,新型可控煙筒開關裝置,操作方便。
●造型美觀,工藝考究,堅固耐用,不易變形。
技術參數:
產品型號 | 工作尺寸 | 容 積 | 極限溫度 | 工作溫度 | 功率電壓 |
ASH-100A | 300*200*120 | 7.2L | 1200℃ | ≤1100℃ | 1.5 KW單相220V |
開門方式 | 側開式,自左向右 | ||||
殼體結構 | 雙層,殼體間風扇制冷,可使爐體表面快速降溫。 | ||||
節能效果 | ★ 保溫時僅需40%功率 | ||||
數據顯示模式 | LED數顯儀表,可選配豪華型智能觸摸屏儀表,實時曲線顯示,也可用U盤導出數據,在電腦上安裝查看軟件 | ||||
控制模式 | 智能PID調節、模糊控制、自整定功能 | ||||
溫度曲線 | 30段可編程控制,可設置30段升降溫程序 | ||||
測溫元件 | K型熱電偶 | ||||
加熱元件 | 優質摻鉬鐵鉻鋁合金加熱絲,溫場均勻,能耗低。 升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min | ||||
爐膛保溫材料 | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
售后服務 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | ||||
包裝方式 | 三合板木質包裝箱 | ||||
電 源 線 | 標配2米,若需更長,請購買設備時提前說明,需另購 | ||||
坩 堝 | 我司有各種規格的坩堝,需要可咨詢業務人員 | ||||
控制方式擴展 | ★ 可選配485轉換接口,實現與計算機相互連接。選配的電腦控制系統來完成與單臺或多達200臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。為客戶提供方便,本公司也可以代購電腦。 | ||||
隨機配件 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;坩堝1只;耐高溫墊磚1塊; 產品說明書1份;儀表說明書1份;保修證書1份。 | ||||
非標訂制 | 此型號適合小型實驗用,若批量生產用,可根據實際需要訂制更大爐膛,zui小1L,zui大幾個立方,具體咨詢業務人員。 | ||||
使用注意事項 | 產品使用一段時間后,爐膛會出現微小的裂紋,這屬于正常現象,不會影響使用,可我司售后部門索取免費氧化鋁涂層進行修補。 |
產品咨詢